Taille des barres :
⌀ 6 à 10 mm (disponibilités 1, 6 et 12 m) : constructions légères, éléments décoratifs
⌀ 12 à 20 mm (disponibilités 1, 6 et 12 m) : fondations, murs porteurs, dalles
⌀22 à 30 mm (disponibilités 6 et 12 m) : structures exigeant une grande résistance
⌀32 à 50 mm (12 m) : grands projets d’infrastructures
10M (?100 mm²), ⌀11,3 mm, 0,785 kg/m
15M (?200 mm²), ⌀16,0 mm, 1,570 kg/m
20M (?300 mm²), ⌀19,5 mm, 2,355 kg/m
25M (?500 mm²), ⌀25,2 mm, 3,925 kg/m
30M (?700 mm²), ⌀29,9 mm, 5,495 kg/m
35M (?1000 mm²), ⌀35,7 mm, 7,850 kg/m
45M (?1500 mm²), ⌀43,7 mm, 11,775 kg/m
55M (?2500 mm²), ⌀56,4 mm, 19,625 kg/m
BE500 (6 m) en ⌀8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 mm
Laisser un commentaire